skip to main
|
skip to sidebar
alltid ett marathon i sikte
torsdagen den 12:e januari 2012
Distans
Distanspass 15,7 km rakt av i samma fart på löpband ikväll. 75 minuter med lite lättare motlut här och där. Skönt att vara igång dagligen på allvar igen.
0 kommentarer:
Skicka en kommentar
Senaste inlägg
Äldre inlägg
Startsida
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Ny mailadress !
motnyamarathon@live.se
klart.se
Stockholm Marathon
sidvisningar
Länkar
4:30-fart genom tillvaron
The running man(ge)
Träningsmängd 2012
V7: 102,7 km
V6: 90,7 km
V5: 90,0 km
V 4: 82,2 km
V 3: 101,7 km
V2:73,4 km
V1: 90,0 km
Total löpmängd
2011: 2738 km, 52,65 km/vecka
2010: 3208,1 km, 61,69 km/vecka
2009: 3812.8 km, 73,32km/vecka
Alla mina Marathonlopp
52. Göteborg Marathon 11-10-08: 3.36,43
51. Skräcklanmaran 11-09-10: 3.29,37
50. Mariestads Marathon 11-08-20: 3.26,55
49. Stockholm Marathon 11-05-28: 3.26,08
48. Sunne Marathon 11-05-07: 3.23,56
47. Skövde Loppet 11-04-30: 3.22,06 DM GULD M 35
46. TUS-Maran 10-11-06: 3.13,23
45. Göteborg Marathon 10-10-09: 3.13,01
44. Mariestads Marathon 10-08-21: 3.32,22
43. Stockholm Marathon 10-06-05: 3.09,51
42. Sunne Marathon 10-05-01: 3.09,11
41. Vällingby Marathon 10-04-10: 3.13,56
40. Göteborg Marathon 09-10-10: 3.06,28
39. Mariestads Marathon 09-08-22: 3.17,39
38. Stockholm Marathon 09-05-30: 3.14,50
37. Sunne Marathon 09-05-02: 3.22,51 DM BRONS M-35
36. Vällingby Marathon 09-03-28: 3.19,38
35. Vinterspring Marathon 09-02-08: 3.26,22
34. Vinterspring Marathon 09-01-11: 3.20,14
33. Vintermarathon 08-11-01: 3.18,10
32. Göteborg Marathon 08-10-11: 3.18,27
31. Mariestad Marathon 08-08-23: 3.17,19
30. Stockholm Marathon 08-05-31: 3.13,46
29. Sunne Marathon 08-05-03: 3.07,46 DM GULD M-35
28. Vällingby Marathon 08-04-05: 3.13,26
27. Vinterspring Marathon 08-03-02: 3.12,09
26. Vinterspring Marathon 08-02-17: 3.18,25
25. Göteborg Marathon 07-10-06: 3.08,15
24. Skräcklanmaran 07-09-15: 3.13,09
23. Mariestad Marathon 07-08-25: 3.10,37
22. Unionsmarathon 07-07-01: 3.18,41
21. Stockholm Marathon 07-06-09: 3.19,24
20. Skövde Marathon 07-04-21: 3.12,57
19. Göteborg Marathon 06-10-07: 3.33,43
18. Mariestad Marathon 06-09-09: 3.46,18
17. Stockholm Marathon 06-06-03: 3.56,20
16. Skövde Marathon 06-04-17: 3.46,49
15. Göteborg Marathon 05-10-08: 3.26,19
14. Mariestad Marathon 05-09-10: 3.23,18
13. Stockholm Marathon 05-06-04: 3.42,07
12. Öresjö Marathon 05-04-24: 3.34,50
11. Skövde Marathon 05-04-02: 3.39,54
10. Göteborg Marathon 04-10-09: 4.16,46
9. Stockholm Marathon 04-06-05: 4.27,50
8. Skövde Marathon 04-04-10: 4.41,20
7. Göteborg Marathon 03-10-11: 4.11,19
6. Skräcklanmaran 03-09-20: 4.37,28
5. Stockholm Marathon 03-06-14: 4.05,34
4. Stockholm Marathon 02-06-08: 4.30,14
3. Stockholm Marathon 01-06-08: 4.06,43
2. Stockholm Marathon 00-06-03: 4.20,45
1. Stockholm Marathon 99-06-12: 4.40,35
Bloggarkiv
▼
2012
(41)
►
februari
(16)
Distans plus tempo
Backpass på löpbandet
Långpass
Löpband
Kanon vecka!
Löpband
Tungt och sakta
16 km
Mera malande!
Bra beslut
Tränar vidare
Uteblivet bloggande
Löpband
Morgonpass
Varmt och gött
Löpband
▼
januari
(25)
Bra pass!
Kallt
Sent pass
Löpband
Distans
Distans
Hårt
+10 mil !
Distans
Hårt
Lätt men hårt
Långpass
Distans
Kanonpass
Distans löpband
Sent pass
Distans
Löpband
Hårt
Löpband
Lätt snöfall
2 ute pass sen sist
bandpass
Bra pass
Summering av 2011
►
2011
(216)
►
december
(10)
Löpband
Löpband
två pass
3 pass sen sist
Mycket med vila, tyvärr!
10,5 km
10 km
Vila o långpass
2 pass sen sist
►
november
(15)
►
oktober
(15)
►
september
(16)
►
augusti
(19)
►
juli
(13)
►
juni
(15)
►
maj
(24)
►
april
(27)
►
mars
(18)
►
februari
(19)
►
januari
(25)
►
2010
(235)
►
december
(20)
►
november
(16)
►
oktober
(22)
►
september
(10)
►
augusti
(13)
►
juli
(20)
►
juni
(21)
►
maj
(24)
►
april
(20)
►
mars
(23)
►
februari
(19)
►
januari
(27)
►
2009
(247)
►
december
(24)
►
november
(26)
►
oktober
(22)
►
september
(27)
►
augusti
(26)
►
juli
(23)
►
juni
(21)
►
maj
(21)
►
april
(21)
►
mars
(21)
►
februari
(12)
►
januari
(3)
►
2008
(1)
►
juni
(1)
0 kommentarer:
Skicka en kommentar